安阳50吨一体化污水处理设备
序号 | 设备名称 | 设备规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 手电两用镶铜铸铁方闸门 | DN300 H=3.5m,0.75kw | 个 | 1 |
2 | 机械格栅 | B=600mm,b=5mm,0.75kw | 台 | 1 |
3 | 潜水排污泵 | Q=10m3/h H=10m,0.75kw | 台 | 2 |
4 | 潜水搅拌机 | QJB0.85/8-260/3-740,N=0.85KW不锈钢 | 台 | 1 |
5 | 双法兰缓闭止回阀 | DN65铸铁 | 台 | 2 |
6 | 柔性橡胶接头 | DN65,P=1.0MPa | 个 | 2 |
7 | 双法兰电动闸阀 | DN65,P=1.0MPa,N=0.015KW | 个 | 2 |
8 | 螺旋输送压榨机 | L-3m,N=1.1kw | 套 | 1 |
9 | 运渣小车 | 0.5m3 | 台 | 1 |
10 | 一体式建筑 | 3550×2855mm,彩钢板,骨架:100*100*2方钢管 | 座 | 2 |
11 | 太阳能板 | 1750×1050mm | 块 | 12 |
12 | 除磷加药箱 | 80L,直径460*640,PE | 个 | 2 |
13 | 隔膜计量泵 | 0.79L/h,N=0.022KW | 台 | 2 |
14 | 鼓风机 | Q=1.1m3/min,0.3kgf/cm2.1.5kw | 台 | 2 |
15 | 控制柜 | PLC+触摸屏 | 台 | 2 |
16 | 蓄电池组 | 组 | 2 | |
17 | 逆变器 | 4kw | 台 | 2 |
18 | 加药管 | DN32 | 米 | 4 |
19 | 曝气管 | DN50 | 米 | 4 |
20 | 一体化污水处理设备 | 10700*3250*3250mm,N=0.55KW,运行重量40T,碳钢防腐 | 套 | 2 |
21 | 布水器 | φ110-50 UPVC | 套 | 2 |
22 | 生物填料 | φ100,BBR填料 | m3 | 40 |
23 | 填料支架 | 非标制作 | m2 | 26 |
24 | 曝气器 | φ210 | 套 | 48 |
25 | 导流筒 | DN200 | 套 | 4 |
26 | 气提装置 | DN50/15 | 台 | 6 |
27 | 电磁阀 | DN15 | 台 | 6 |
28 | 滤板 | 套 | 2 | |
29 | 滤料 | 纤维球 | 套 | 2 |
30 | 电气控制 | 不锈钢柜,PLC+触摸屏控制 | 套 | 2 |
31 | 内部安装所需材料 | 管道、电缆 | 批 | 2 |
更多关于的相关资料,可关注公司网站(www.wfhbscl.com)!